В данной модели мы можем изменить: размер (под ваш проем), материал отделки, цвет и рисунок фрезеровки, замки и фурнитуру. Звоните! И мы всегда подберем для Вас оптимальный вариант.
| Размер двери | 2050х1500 мм. Возможно индивидуальное изготовление. |
| Внешняя отделка | Порошковое напыление |
| Внутренняя отделка | Порошковое напыление |
| Комплектация | - Отделка внешняя: Порошковое напыление "Муар" с металлическими филенками. - Отделка внутренняя: Металл окрашенный порошковым напылением "Муар". - Два контура уплотнения. - Латунные фигурные отбойники дверного полотна с двух сторон. - Заполнение дверного полотна теплоизоляционным материалом. - Оцинкованная металлоконструкция. - Пассивная створка фиксируется торцевым задвижками. - Изготовление двери возможно по индивидуальным размерам. |
| Коробка | Из цельногнутого профиля. Глубина рамы 90 мм. Световой проем - 55 мм с каждой стороны. |
| Лист стали | 1.5 мм. с двух сторон. |
| Ребра жесткости | Профиль прямоугольного сечения 40х25 мм |
| Толщина полотна | 60 мм |
| Угол открывания | 180° |
| Наличники | Стальные шириной 90 мм "Канелюр" |
| Цвет внешней отделки | Муар 8019 |
| Цвет внутренней отделки | Муар 8019 |
| Петли | Combiarialdo (Италия) 6 шт с регулировкой. |
| Замок верхний | Нет. (Возможно установить дополнительно). |
| Замок нижний | Нет. (Возможно установить дополнительно). |
| Ручки | Скоба Pasini Impero (480 mm) |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
Входная двупольная дверь с металлофиленками П-21 — надёжное и стильное решение для вашего дома.
Конструкция состоит из двух створок, что обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет эффективно использовать пространство.
Металлофилёнки придают двери дополнительную прочность и жёсткость, увеличивая устойчивость к механическим воздействиям и продлевая срок службы.
Порошковое покрытие защищает поверхность от коррозии, царапин и перепадов температур, сохраняя привлекательный внешний вид на долгие годы.
Модель объединяет функциональность, долговечность и современный дизайн, подходящий для любых архитектурных решений.